106~110學年度碩班榜單
發布日期 :
2022-09-21
106學年度碩士班榜單
| 姓名 | 入學管道 | 錄取系所 |
|---|---|---|
| 徐○筑 | 考試 | 國立臺灣大學法律研究所戊組(主修財稅法學)(正取榜首) |
| 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取榜眼) | |
| 惠○盈 | 考試 | 國立政治大學法律研究所-財經法組(正取第8名) |
| 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第5名) | |
| 黃○瑜 | 考試 | 國立成功大學法律研究所-乙組(正取第2名) |
| 考試 | 國立中興大學法律學系科技法律碩士班(正取第1名) | |
| 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第4名) | |
| 李○臻 | 甄試 | 國立中山大學政治學研究所(正取第2名) |
| 甄試 | 國立中正大學政治研究所(正取第5名) | |
| 甄試 | 國立成功大學政治經濟研究所(備取第6名) | |
| 考試 | 國立中正大學犯罪防治研究所(備取第1名) | |
| 莊○穎 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取榜首) |
| 林○辰 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜首) |
| 江○軒 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取榜首) |
| 羅○柔 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜眼) |
| 趙○妍 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜眼) |
| 陳○喬 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 沈○蓁 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第5名) |
| 黃○璋 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取第5名) |
| 林○田 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第6名) |
| 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取第4名) | |
| 趙○賢 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(備取第1名) |
| 甄試 | 國立中正大學法律研究所-公法組(備取第4名) | |
| 甄試 | 東吳大學法律學研究所-財稅法組(正取第1名) | |
| 賴○瑜 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第8名) |
| 蘇○銘 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第9名) |
| 李○佑 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第12名) |
| 何○柔 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第16名) |
| 林○宇 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第1名) |
| 郭○慈 | 考試 | 國立高雄大學法律研究所-乙組(備取第6名) |
| 楊○鈞 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第9名) |
| 孫○琳 | 考試 | 國立高雄大學法律研究所-甲組(備取第12名) |
| 林○靜 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第15名) |
| 蔡○錡 | 考試 | 國立中正大學法律研究所-刑事法組(備取第17名) |
107學年度碩士班榜單
| 姓名 | 入學管道 | 錄取系所 |
|---|---|---|
| 劉○瑄 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜首) |
| 郭○吟 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取榜首) |
| 蕭○霖 | 甄試 | 國立中正大學法律學研究所-國際法組(正取榜首) |
| 張○哲 | 考試 | 國立政治大學法律學研究所-財經法組(正取榜眼) |
| 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第6名) | |
| 考試 | 東吳大學法律學研究所-財經法(正取榜眼) | |
| 傅○慈 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜眼) |
| 考試 | 國立成功大學法律學研究所-乙組(正取第4名) | |
| 洪○茗 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜眼) |
| 張○伃 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 考試 | 國立中正大學法律學研究所-民商法組(正取第10名) | |
| 黃○茹 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 黃○晴 | 考試 | 國立政治大學國際經營與貿易學系國際經貿法組-選考商事法(正取探花) |
| 考試 | 國立成功大學法律學研究所-乙組(備取第11名) | |
| 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第21名) | |
| 王○雁 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第4名) |
| 周○文 | 考試 | 國立高雄大學政治法律學研究所-公法組(正取第4名) |
| 蕭○穎 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第10名) |
| 林○ | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第11名) |
| 林○倫 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取第11名) |
| 莊○涵 | 考試 | 國立中正大學犯罪防治學研究所(正取第11名) |
| 甄試 | 國立中正大學犯罪防治學研究所(備取第11名) | |
| 李○翔 (雙主修生) | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第12名) |
| 甄試 | 國立中正大學法律學研究所-刑法組(正取第2名) | |
| 林○晴 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第13名) |
| 張○軒 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第15名) |
| 考試 | 東吳大學法律學研究所-財經法(備取第15名) | |
| 施○淯 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第8名) |
| 蔡○錡 | 考試 | 東吳大學法律學研究所-刑事法(備取第8名) |
| 謝○欣 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第9名) |
| 戴○淳 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第13名) |
108學年度碩士班榜單
| 姓名 | 入學管道 | 錄取系所 |
|---|---|---|
| 劉○辰 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜首) |
| 馮○蓁 | 甄試 | 國立中正大學法律學研究所-國際法組(正取榜首) |
| 考試 | 國立政治大學國際經營與貿易學研究所-國際經貿法組(正取第4名) | |
| 考試 | 東吳大學法律研究所-國際法組(正取第5名) | |
| 林○毅 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取榜眼) |
| 王○晴 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 甄試 | 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所-智慧財產組(正取第9名) | |
| 鄭○朋 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 陳○芳 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第4名) |
| 陳○聖 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第5名) |
| 黃○保 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第5名) |
| 陳○樺 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取第6名) |
| 王○雯 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第7名) |
| 陳○畯 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取第7名) |
| 白○瑀 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第9名) |
| 曾○裕 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第10名) |
| 戴○潔 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第11名) |
| 洪○柔 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第12名) |
| 考試 | 國立政治大學法律學研究所-財經法組(備取第18名) | |
| 鄭○如 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第14名) |
| 楊○琳 | 考試 | 中原大學財經法律學研究所-甲組C類組(正取第1名) |
| 考試 | 國立成功大學法律學研究所-甲組(備取第5名) | |
| 考試 | 國立成功大學法律學研究所-甲組(備取第5名) | |
| 吳○瑋 | 考試 | 國立中正大學法律研究所-刑法組(備取第1名) |
| 考試 | 國立政治大學法律學研究所-刑法組(備取第8名) | |
| 薛○恒 | 考試 | 國立中正大學法律學研究所-刑事法組(備取第5名) |
| 曹○宏 | 考試 | 國立中正大學法律學研究所-刑事法組(備取第10名) |
| 李○雲 | 考試 | 國立中正大學財務金融學系研究所(備取第50名) |
109學年度碩士班榜單
| 姓名 | 入學管道 | 錄取系所 |
|---|---|---|
| 賴○靖 | 甄試 | 國立臺灣大學會計學系碩士班-甲組(正取探花) |
| 郭○瑜 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜首) |
| 陳○安 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜眼) |
| 蘇○峯 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 簡○慈 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第4名) |
| 王○婷 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第5名) |
| 蘇○翰 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第7名) |
| 黃○瑜 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第8名) |
| 章○倩 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第9名) |
| 萬○儀 (雙主修生) |
甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第10名) |
| 甄試 | 國立中正大學法律學系-勞動法與社會法組(正取第2名) | |
| 向○霈 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第11名) |
| 詹○宜 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第13名) |
| 劉○妤 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜首) |
| 黃○嚴 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 陳○沂 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第5名) |
| 呂○綺 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第6名) |
| 李○珊 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第7名) |
| 魏○吉 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第8名) |
| 劉○良 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第1名) |
| 李○恩 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第3名) |
| 吳○惠 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第4名) |
| 陳○方 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取第7名) |
| 何○亘 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(備取第5名) |
| 余○峰 | 考試 |
國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(備取第6名) |
110學年度碩士班榜單
| 姓名 | 入學管道 | 錄取系所 |
|---|---|---|
| 饒○文 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜首) |
| 蘇○宇 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜眼) |
| 詹○喨 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 洪○瑜 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第4名) |
| 羅○瑜 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第5名) |
| 呂○旭 (雙主修生) | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第7名) |
| 甄試 | 國立中正大學法律學系-民商法組(正取第3名) | |
| 黃○爲 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第8名) |
| 吳○娟 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第9名) |
| 楊○穎 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第2名) |
| 蔡○英 | 甄試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第3名) |
| 高○霖 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取榜首) |
| 陳○卉 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取探花) |
| 蔡○修 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第4名) |
| 殷○淵 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(正取第6名) |
| 王○怡 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第1名) |
| 許○尹 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第2名) |
| 何○亘 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第4名) |
| 賴○甫 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財經法組(備取第9名) |
| 謝○偉 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取榜首) |
| 羅○淳 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(正取探花) |
| 程○珊 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(備取第2名) |
| 陳○寧 | 考試 | 國立中正大學財經法律研究所-財稅法組(備取第12名) |
瀏覽數:
分享


